polylc PolyCAT A™ 產品簡介
PolyCAT A™ 產品
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10、-15)
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
50×1.0mm  | 051CT03--  | 475.00  | 
100 x 1.0mm  | 101CT03--  | 550.00  | 
50 x 2.1 毫米  | 052CT03--  | 445.00  | 
100 x 2.1 毫米  | 102CT03--  | 570.00  | 
35 x 4.6 毫米  | 3.54CT03——  | 440.00  | 
50 x 4.6 毫米  | 054CT03--  | 445.00  | 
100 x 4.6 毫米  | 104CT03--  | 570.00  | 
100 x 9.4 毫米  | 109CT03——  | 1115.00  | 
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項:-03、-10)
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
50×1.0mm  | 051CT05--  | 475.00  | 
100 x 1.0mm  | 101CT05--  | 550.00  | 
150 x 1.0mm  | 151CT05——  | 610.00  | 
35 x 2.1 毫米  | 3.52CT05——  | 400.00  | 
50 x 2.1 毫米  | 052CT05--  | 415.00  | 
100 x 2.1 毫米  | 102CT05--  | 480.00  | 
200 x 2.1 毫米  | 202CT05--  | 570.00  | 
35 x 4.6 毫米  | 3.54CT05--  | 400.00  | 
50 x 4.6 毫米  | 054CT05--  | 415.00  | 
100 x 4.6 毫米  | 104CT05--  | 480.00  | 
200 x 4.6 毫米  | 204CT05--  | 570.00  | 
100 x 9.4 毫米  | 109CT05--  | 890.00  | 
200 x 9.4 毫米  | 209CT05--  | 1115.00  | 
250 x 9.4 毫米  | 259CT05——  | 1175.00  | 
250 x 21.0mm  | 2521CT05--  | 3625.00  | 
| 列尺寸 | 項目編號 | 價錢 | 
|---|---|---|
200 x 4.6 毫米  | 204CT12--  | 335.00  | 
200 x 9.4 毫米  | 209CT12——  | 800.00  | 
250 x 9.4 毫米  | 259CT12--  | 880.00  | 
250 x 21.0mm  | 2521CT12--  | 2500.00  | 
250 x 50.8 毫米  | 2550CT12--  | 9325.00  | 
提供 5µm 顆粒的毛細管* (孔徑選項:-03、-10)**
50mm x 150µm  | 050.15CT05--  | 450.00  | 
100mm x 150µm  | 100.15CT05--  | 500.00  | 
150mm x 150µm  | 150.15CT05--  | 550.00  | 
50mm x 300µm  | 050.30CT05--  | 450.00  | 
100mm x 300µm  | 100.30CT05--  | 500.00  | 
150mm x 300µm  | 150.30CT05--  | 550.00  | 
* 3-µm 毛細管的價格相同。將“05--"更改為“03--"  | ||
**其他可用內徑:75、100 和 200 µm。  | ||
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標槍。
散裝材料 - 按克計價
粒徑  | 可用孔徑  | 項目編號  | 價格/克  | 
2µm(實驗)  | -10   | BMCT0210  | 75.00(每 0.5 克)   | 
3微米   | -03, -10, -15  | BMCT03--  | 105.00  | 
5微米  | -03, -10  | BMCT05--  | 64.00  | 
12微米  | -03, -15  | BMCT12--  | 13.00  | 
20微米  | -03, -15  | BMCT20--  | 13.00  | 
30微米  | -10  | BMCT30--  | 13.00  | 
(特殊訂單可提供 100-?)  | |||
固相萃取柱 - 10 包
 SPECT1203 12µm, 300? 70.00 SPECT1215 12µm, 1500? 70.00 SPECT2003 20µm, 300? 70.00 SPECT2015 20µm, 1500? 70.00Javelin Guard - 每個
制定完整的項目編號
此列表中的項目編號需要在末尾附加數字以孔徑:
數字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對應于以下孔徑:
60 ? 、100 A、200A、300A、500A、1000A和 1500A。
完整項目編號示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項目編號為 204CT0510。
價格不隨孔徑而變化。