polylc PolySULFOETHYL A產(chǎn)品簡(jiǎn)介
聚硫代乙基 A™ 產(chǎn)品
提供 3µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項(xiàng):-03、-10、-15)
| 列尺寸 | 項(xiàng)目編號(hào) | 價(jià)錢(qián) | 
|---|---|---|
50×1.0mm  | 051SE03——  | 475.00  | 
100 x 1.0mm  | 101SE03——  | 550.00  | 
50 x 2.1 毫米  | 052SE03——  | 475.00  | 
100 x 2.1 毫米  | 102SE03--  | 605.00  | 
35 x 4.6 毫米  | 3.54SE03——  | 450.00  | 
50 x 4.6 毫米  | 054SE03——  | 475.00  | 
100 x 4.6 毫米  | 104SE03--  | 605.00  | 
100 x 9.4 毫米  | 109SE03——  | 1200.00  | 
提供 5µm 顆粒的色譜柱 (孔徑選項(xiàng):-02、-03、-10)
| 列尺寸 | 項(xiàng)目編號(hào) | 價(jià)錢(qián) | 
|---|---|---|
50×1.0mm  | 051SE05——  | 475.00  | 
100 x 1.0mm  | 101SE05--  | 550.00  | 
150 x 1.0mm  | 151SE05--  | 610.00  | 
35 x 2.1 毫米  | 3.52SE05——  | 410.00  | 
50 x 2.1 毫米  | 052SE05——  | 435.00  | 
100 x 2.1 毫米  | 102SE05--  | 520.00  | 
200 x 2.1 毫米  | 202SE05--  | 605.00  | 
35 x 4.6 毫米  | 3.54SE05——  | 410.00  | 
50 x 4.6 毫米  | 054SE05——  | 415.00  | 
100 x 4.6 毫米  | 104SE05--  | 520.00  | 
200 x 4.6 毫米  | 204SE05--  | 605.00  | 
100 x 9.4 毫米  | 109SE05--  | 1000.00  | 
200 x 9.4 毫米  | 209SE05--  | 1200.00  | 
250 x 9.4 毫米  | 259SE05--  | 1260.00  | 
250 x 21.0mm  | 2521SE05--  | 3780.00  | 
| 列尺寸 | 項(xiàng)目編號(hào) | 價(jià)錢(qián) | 
|---|---|---|
200 x 4.6 毫米  | 204SE12--  | 345.00  | 
200 x 9.4 毫米  | 209SE12——  | 850.00  | 
250 x 9.4 毫米  | 259SE12——  | 930.00  | 
250 x 21.0mm  | 2521SE12——  | 2730.00  | 
250 x 50.8 毫米  | 2550SE12--  | 11,340.00  | 
提供 5µm 顆粒的毛細(xì)管* (孔徑選項(xiàng):-02、-03、-10)**
50mm x 150µm  | 050.15SE05--  | 450.00  | 
100mm x 150µm  | 100.15SE05--  | 500.00  | 
150mm x 150µm  | 150.15SE05--  | 550.00  | 
50mm x 300µm  | 050.30SE05--  | 450.00  | 
100mm x 300µm  | 100.30SE05--  | 500.00  | 
150mm x 300µm  | 150.30SE05--  | 550.00  | 
* 3-µm 毛細(xì)管的價(jià)格與 5-µm 相同(孔徑  | ||
**其他可用內(nèi)徑:75、100 和 200 µm。  | ||
注意:上面的顆粒和孔隙組合也適用于散裝材料和標(biāo)槍。
散裝材料 - 按克計(jì)價(jià)
粒徑  | 可用孔徑  | 項(xiàng)目編號(hào)  | 價(jià)格/克  | 
2µm(實(shí)驗(yàn))  | -10   | BMSE0210  | 85.00(每 0.5 克)   | 
3微米   | -03, -10, -15  | BMSE03--  | 115.00  | 
5微米  | -02, -03, -10  | BMSE05--  | 74.00  | 
12微米  | -03, -15  | BMSE12——  | 16.00  | 
20微米  | -03, -15  | BMSE20--  | 16.00  | 
30微米  | -10  | BMSE30--  | 16.00  | 
(特殊訂單可提供 100-?)  | |||
固相萃取柱 - 10 包
 SPESE1203 12µm, 300? 75.00 SPESE1215 12µm, 1500? 75.00 SPESE2003 20µm, 300? 75.00 SPESE2015 20µm, 1500? 75.00Javelin Guard - 每個(gè)
(“J" = Javelin 格式;無(wú)需支架)[注意:CPI 詳細(xì)信息。要獲取 Waters 詳細(xì)信息,
請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目中添加“W"#]
 10×1.0mm J11GCSE05—— 80.00 10×2.0mm J22GCSE03—— 90.00 10×2.0mm J22GCSE05—— 80.00 10×3.0mm J33GCSE03—— 90.00 10×3.0mm J33GCSE05—— 80.00 10×4.0mm JGCSE03-- 90.00 10×4.0mm JGCSE05-- 80.00 20 x 4.0mm JGCSE03---2 95.00 20 x 4.0mm JGCSE05---2 85.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 110GCSE05—— 165.00 10 x 10mm
(需要 CH10 支架) 100GCSE12-- 165.00 持有者 CH10 161.00 20×10.0mm (問(wèn)) (問(wèn))
 保護(hù)柱可用于 21.0 毫米內(nèi)徑色譜柱。
制定完整的項(xiàng)目編號(hào)
此列表中的項(xiàng)目編號(hào)需要在末尾附加數(shù)字以孔徑:
數(shù)字:-006、-01、-02、-03、-05、-10 和 -15 對(duì)應(yīng)于以下孔徑:
60 ? 、100A、200A、300A、500A、1000A和 1500A。
完整項(xiàng)目編號(hào)示例:204CT05-- 表示 PolyCAT A 色譜柱,200x4.6mm,
填充 5-µm 材料。如果您想要 1000-? 孔,則在末尾添加 -10。完整的
項(xiàng)目編號(hào)為 204CT0510。
價(jià)格不隨孔徑而變化。