nordicbiosite BSH-4003-1說明書
           
   更新時間:2019-03-07 點擊量:1526
         
          
          nordicbiosite BSH-4003-1說明書
 
PDL1
| 文章編號 | BSH-4003-1 | 
| 產品類別 | 抗體原發性 | 
| 應用 | IHC | 
| 格式 | 濃縮 | 
| 尺寸 | 1毫升 | 
 
| 國家/地區 | SE,NO,DK,FI | 
| BioSite品牌 | Optibodies | 
| 克隆 | BSR90 | 
| 克隆類型 | 單克隆 | 
| 控制組織 | 扁桃體,胎盤 | 
| 描述 | 抗PDL1,兔單克隆 - Optibodies | 
| 供應商 | Nordic BioSite | 
| CE / IVD | 真正 | 
| 筆記 | 程序性細胞死亡配體1(PDL1,CD274)是1型跨膜蛋白,其在細胞免疫應答的調節中起作用。PDL1及其受體PD-1,相互作用并調節T淋巴細胞活化和免疫耐受。阻斷PD-L1 / PD-1相互作用,增強T淋巴細胞的抗腫瘤活性。PDL1通常在許多組織和細胞中表達,例如。胎盤,扁桃體和組織細胞。它在許多人類腫瘤中過表達,如非小細胞肺癌(NSCLC),黑色素瘤,DLBCL和不同類型的癌。染色圖案是膜狀的。 | 
| 別名 | CD274,程序性死亡配體1,PD-L1 | 
| 協議 | 適合IHC-P | 
| 來源/主持人 | 兔子 | 
| 物種反應性 | 人的 | 
| 存儲 | 儲存在4℃ | 
| 底物/緩沖液 | TRIS含0.03%sodium azide pH7,2 | 
| 技術規格 | 對照:扁桃體,胎盤 | 
| UniProt號碼 | Q9NZQ7 | 
| 產品頁面已更新 | 2019-02-20T14:36:52.701Z | 
圖片